Dawlat Qatar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: As Salam al Amiri | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Doha | |||||
| Bahasa resmi | Arab | |||||
| Pemerintahan | Monarki | |||||
| - | Emir | Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani | ||||
| - | Perdana Menteri | Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Deklarasi | 3 September 1971 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 11,437 km2 (158) | ||||
| - | Air (%) | dapat diabaikan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2005 | 863.051 (154) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 75/km2 (94) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2005 | |||||
| - | Total | US$21,87 miliar (104) | ||||
| - | Per kapita | US$28.919 (19) | ||||
| Mata uang | Riyal (QAR) | |||||
| Zona waktu | (UTC+3) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
| Domain internet | .qa | |||||
| Kode telepon | 974 | |||||
About Me
Subscribe to:
Comments (Atom)

